ODDZIAŁY
Hospitalizacja dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych rozliczana jest zgodnie z cennikiem
Hospitalizacja dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych rozliczana jest zgodnie z cennikiem
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie.
Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Ciebie, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.
| Nazwa | Dostawca | Cel | Wygaśnięcie |
|---|---|---|---|
| wpEmojiSettingsSupports | WordPress | Przechowuje ustawienia emoji w edytorze | Sesja |
| WP_DATA_USER_1 | WordPress | Przechowuje preferencje użytkownika | Sesja |
| WP_PREFERENCES_USER_* | WordPress | Zapisuje preferencje interfejsu użytkownika | 1 rok |
| wp_lang | WordPress | Przechowuje wybrany język interfejsu | Sesja |
| wordpress_sec_* | WordPress | Zabezpieczenie logowania | Sesja |
| of_current_opt | WordPress | Przechowuje bieżące opcje motywu | Sesja |
| comment_author_email_* | WordPress | Zapisuje email autora komentarza | 1 rok |
| comment_author_url_* | WordPress | Zapisuje URL autora komentarza | 1 rok |
| comment_author_* | WordPress | Zapisuje nazwę autora komentarza | 1 rok |
| wp_consent_* | WordPress | Przechowuje ustawienia zgód użytkownika | 1 rok |
| wp-saving-post | WordPress | Automatyczne zapisywanie wpisu | Sesja |
| wordpress_logged_in_* | WordPress | Przechowuje informacje o zalogowanym użytkowniku | Sesja |
| wordpress_test_cookie | WordPress | Testuje czy przeglądarka obsługuje ciasteczka | Sesja |
| wp-api-schema-model* | WordPress | Przechowuje schemat API REST | Sesja |
| wp-settings-time-* | WordPress | Przechowuje czas ostatniej aktualizacji ustawień | 1 rok |
| wp-settings-* | WordPress | Przechowuje ustawienia panelu administracyjnego | 1 rok |
| wp_data_user_* | WordPress | Przechowuje dane użytkownika | Sesja |
| wp-autosave-* | WordPress | Automatyczne zapisywanie treści | Sesja |
| wordpress_* | WordPress | Różne funkcje WordPressa | Zależnie od funkcji |
| *_wordpress_ | WordPress | Przechowuje dane zalogowanych użytkowników | Trwałe |
| e_document/global | Elementor | Przechowuje globalne ustawienia dokumentu między stronami | Sesja |
| e_site-editor | Elementor | Zapisuje ustawienia edytora witryny między sesjami | Sesja |
| e_globals | Elementor | Przechowuje globalne style i ustawienia witryny | Sesja |
| lepelementor_license_cookie | Elementor | Przechowuje informacje o licencji Elementora | Sesja |
| *-evergreen_interval | Elementor | Ustawia interwał dla liczników evergreen | Trwałe |
| *-evergreen_due_date | Elementor | Przechowuje datę wygaśnięcia dla liczników evergreen | Trwałe |
| elementor-panel-pos-left | Elementor | Zapamiętuje pozycję lewą panelu edytora | Sesja |
| elementor-panel-pos-top | Elementor | Zapamiętuje pozycję górną panelu edytora | Sesja |
| elementor | Elementor | Przechowuje ogólne ustawienia edytora | Trwałe |
| elementor-panel-size-height | Elementor | Zapamiętuje wysokość panelu edytora między stronami | Co najmniej jedna sesja |
| googlesitekit_modules:* | Google Site Kit | Przechowuje informacje o aktywnych modułach i ich konfiguracji w panelu administracyjnym. | Różne |
| googlesitekit_* | Google Site Kit | Przechowuje ogólne ustawienia i konfiguracje wtyczki Google Site Kit. | 1 rok |
| googlesitekit_legacy_* | Google Site Kit | Przechowuje starsze ustawienia i dane konfiguracyjne dla zachowania kompatybilności wstecznej. | 1 rok |
| gglstmp_hide_banner_on_plugin_page | Google Site Kit | Kontroluje wyświetlanie banera informacyjnego na stronie wtyczki. | Trwałe |
| googlesitekit::total-notifications | Google Site Kit | Przechowuje liczbę nieprzeczytanych powiadomień w panelu administracyjnym. | Sesja |
Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, abyśmy mogli mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie.
| Nazwa | Dostawca | Cel | Wygaśnięcie |
|---|---|---|---|
| __utma | Google Analytics | Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Jest tworzony przy pierwszej wizycie i aktualizowany przy kolejnych. | 2 lata |
| __utmb | Google Analytics | Służy do określania nowych sesji/wizyt. Jest aktualizowany przy każdym wysłaniu danych do Google Analytics. | 30 minut |
| __utmc | Google Analytics | Działa w połączeniu z __utmb do określania, czy użytkownik jest w nowej sesji/wizycie. | Sesja |
| __utmt | Google Analytics | Służy do ograniczania liczby żądań. | 10 minut |
| __utmz | Google Analytics | Przechowuje informacje o źródle ruchu, kampanii i ścieżce użytkownika. | 6 miesięcy |
| __utmv | Google Analytics | Przechowuje niestandardowe zmienne na poziomie odwiedzającego. | 2 lata |
| _ga | Google Analytics | Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych. | 2 lata |
| _gid | Google Analytics | Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta ze strony. | 24 godziny |
| _gat | Google Analytics | Używane do ograniczania liczby żądań. | 1 minuta |
| _gat_* | Google Analytics | Używane do ograniczania liczby żądań dla konkretnych zmiennych śledzenia. | 1 minuta |
| _gat_gtag_UA_* | Google Analytics | Używane do ograniczania liczby żądań dla konkretnych identyfikatorów śledzenia. | 1 minuta |
| _gat_UA-* | Google Analytics | Używane do ograniczania liczby żądań dla konkretnych właściwości. | 1 minuta |
| _ga_* | Google Analytics | Używane przez Google Analytics 4 do przechowywania i zliczania odsłon stron. | 2 lata |
| _gac_UA-* | Google Analytics | Zawiera informacje związane z kampaniami marketingowymi dla użytkownika. | 90 dni |
| _dc_gtm_UA-* | Google Analytics | Używane przez Google Tag Manager do kontroli ładowania znacznika Google Analytics. | 1 minuta |
| _gaexp | Google Analytics | Używane do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu i wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik brał udział. | 90 dni |
| utm_source | Google Analytics | Śledzi źródło ruchu (np. wyszukiwarka, newsletter). | Sesja |
| utm_campaign | Google Analytics | Śledzi nazwę kampanii marketingowej. | Sesja |